I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
+370 658 18504



Parašykite
tiesiogiai




Sekite mus


Išoriniai vertinimai savivaldybėse

 


INFORMACIJA APIE BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINĮ TEMINĮ VERTINIMĄ 2021 – 2022 m.

PAGAL SAVIVALDYBES (* mokyklų skaičius pagal savivaldybes 2021 – 2022 m. ŠVIS duomenimis)

* – bendrojo ugdymo mokyklų skaičius (ŠVIS 2021-2022 m. m.), TEMINIS IŠORINIS VERTINIMAS
BU Institucijos savivaldybė Iš viso BU mokyklų* Vertinta mokyklų Proc.
Alytaus r. sav. 7 0 0,0
Birštono sav. 1 0 0,0
Elektrėnų sav. 8 0 0,0
Ignalinos r. sav. 4 0 0,0
Joniškio r. sav. 9 0 0,0
Kaišiadorių r. sav. 11 0 0,0
Kalvarijos sav. 5 0 0,0
Kazlų Rūdos sav. 6 0 0,0
Kelmės r. sav. 13 0 0,0
Kupiškio r. sav. 5 0 0,0
Mažeikių r. sav. 19 0 0,0
Molėtų r. sav. 7 0 0,0
Neringos sav. 2 0 0,0
NEVALSTYBINĖS 90 0 0,0
Pakruojo r. sav. 9 0 0,0
Pasvalio r. sav. 9 0 0,0
Plungės r. sav. 10 0 0,0
Prienų r. sav. 11 0 0,0
Radviliškio r. sav. 12 0 0,0
Rietavo sav. 3 0 0,0
Skuodo r. sav. 6 0 0,0
Šakių r. sav. 12 0 0,0
Šalčininkų r. sav. 21 0 0,0
Šilalės r. sav. 7 0 0,0
Šilutės r. sav. 18 0 0,0
Širvintų r. sav. 6 0 0,0
Telšių r. sav. 13 0 0,0
Trakų r. sav. 18 0 0,0
Ukmergės r. sav. 14 0 0,0
Varėnos r. sav. 9 0 0,0
Visagino sav. 5 0 0,0
Zarasų r. sav. 6 0 0,0
Kauno m. sav. 80 3 3,8
VALSTYBINĖS 26 1 3,8
Klaipėdos m. sav. 48 2 4,2
Panevėžio m. sav. 24 1 4,2
Kėdainių r. sav. 18 1 5,6
Vilniaus r. sav. 51 3 5,9
Alytaus m. sav. 16 1 6,3
Klaipėdos r. sav. 16 1 6,3
Vilkaviškio r. sav. 16 1 6,3
BENDRAS 957 61 6,4
Kauno r. sav. 30 2 6,7
Šiaulių r. sav. 15 1 6,7
SAVIVALDYBĖS 841 60 7,1
Kretingos r. sav. 14 1 7,1
Jurbarko r. sav. 13 1 7,7
Tauragės r. sav. 12 1 8,3
Šiaulių m. sav. 35 3 8,6
Vilniaus m. sav. 167 15 9,0
Raseinių r. sav. 11 1 9,1
Rokiškio r. sav. 10 1 10,0
Utenos r. sav. 10 1 10,0
Lazdijų r. sav. 7 1 14,3
Biržų r. sav. 6 1 16,7
Marijampolės sav. 18 3 16,7
Panevėžio r. sav. 12 2 16,7
Jonavos r. sav. 14 3 21,4
Akmenės r. sav. 8 2 25,0
Pagėgių sav. 4 1 25,0
Švenčionių r. sav. 4 1 25,0
Anykščių r. sav. 6 2 33,3
Palangos m. sav. 6 2 33,3
Druskininkų sav. 6 3 50,0

 

INFORMACIJA APIE VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SKAIČIŲ  2021 – 2022 m. PAGAL SAVIVALDYBES, TEMINIS VERTINIMAS

2021 – 2022 m. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DALIS (PROC.), TEMINIS VERTINIMAS

INFORMACIJA APIE BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINĮ RIZIKOS VERTINIMĄ 2019 m.
PAGAL SAVIVALDYBES (* mokyklų skaičius pagal savivaldybes 2019 m. ŠVIS duomenimis)

 

INFORMACIJA APIE VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SKAIČIŲ 2007–2018 m.
PAGAL SAVIVALDYBES

** – neįskaičiuoti savo specifiką turintys ugdymo centrai (vaikų socializacijos centrai, ambulatorijos, sanatorinės ir profesinės mokyklos)

* – mokyklų skaičius 2018 m. ŠVIS duomenimis

2007–2018 M. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DALIS (PROC.)

Atnaujinta: 2022-09-23

Skip to content