2024 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Lietuvių kalba ir literatūra | |
Gimtoji kalba (rusų) | |
Gimtoji kalba (baltarusių) | |
Gimtoji kalba (lenkų) | |
Gimtoji kalba (vokiečių) | |
Matematika (lietuvių) | |
Matematika (lenkų) | |
Matematika (rusų) |
2023 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba ir literatūra | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika (lietuvių) | ||
Matematika (lenkų) | ||
Matematika (rusų) |
2022 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba ir literatūra | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | – | – |
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika (lietuvių) | ||
Matematika (lenkų) | ||
Matematika (rusų) | ||
Matematika (baltarusų) | – | – |
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) | – | – |
2021 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba ir literatūra | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika (lietuvių) | ||
Matematika (lenkų) | ||
Matematika (rusų) | ||
Matematika (baltarusų) | – | – |
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) | – | – |
2019 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba ir literatūra | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika (lietuvų) | ||
Matematika (lenkų) | ||
Matematika (rusų) | ||
Matematika (baltarusų) | ||
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) |
2018 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba ir literatūra | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika (lietuvų) | ||
Matematika (lenkų) | ||
Matematika (rusų) | ||
Matematika (baltarusų) | ||
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) |
2017 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba (gimtoji) | ||
Lietuvių kalba (valstybinė) | ||
Lietuvių kalba (kurtiesiems) | ||
Lietuvių kalba (neprigirdintiesiems) | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika | ||
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) |
2016 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba (gimtoji) | ||
Lietuvių kalba (valstybinė) | ||
Lietuvių kalba (kurtiesiems) | ||
Lietuvių kalba (neprigirdintiesiems) | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika | ||
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) |
2015 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba (gimtoji) | ||
Lietuvių kalba (valstybinė) | ||
Lietuvių kalba (kurtiesiems) | ||
Lietuvių kalba (neprigirdintiesiems) | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika | ||
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) |
2014 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba (gimtoji) | ||
Lietuvių kalba (valstybinė) | ||
Lietuvių kalba (kurtiesiems) | ||
Lietuvių kalba (neprigirdintiesiems) | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika | ||
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) |
2013 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
Dalykas | Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai mokyklose |
Lietuvių kalba (gimtoji) | ||
Lietuvių kalba (valstybinė) | ||
Lietuvių kalba (kurtiesiems) | ||
Lietuvių kalba (neprigirdintiesiems) | ||
Gimtoji kalba (rusų) | ||
Gimtoji kalba (baltarusių) | ||
Gimtoji kalba (lenkų) | ||
Gimtoji kalba (vokiečių) | ||
Matematika | ||
Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems) |
Atnaujinta: 2024-09-03